![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sammy Titahena, S.STP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bagian Organisasi | |
Tempat Tgl Lahir | : | Geser, 25 April 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina TK.I - Vb | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Linda Emy Sarak, sh |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Serwaru, 10 Agustus 2023 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | - | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Agusthinus Olivier, S.STP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Pelayanan Publi | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 21 April 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina - Va | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Ruben.D.J. Tengkery, SE, M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Pengembangan SDA | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 04 April 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | - | |
Lihat Detail » |